October 5, 2021
All-AUDL Rookie First Team
- Paul Arters, Chicago Union
- Tanner Halkyard, Boston Glory
- Anders Juengst, Raleigh Flyers
- Jordan Kerr, San Jose Spiders
- Andrew Roy, Minnesota Wind Chill
- Ben Sadok, Boston Glory
- Evan Swiatek, Austin Sol
All-AUDL Rookie Second Team
- Matt Gouchoe-Hanas, Raleigh Flyers
- John Lithio, New York Empire
- Elijah Long, Raleigh Flyers
- Garrett Martin, Seattle Cascades
- Gus Norrbom, DC Breeze
- John Stubbs, Atlanta Hustle
- Vinay Valsaraj, Austin Sol
PLAYER | TEAM | ALL-AUDL | GAMES | POINTS PLAYED | ASSISTS | GOALS | BLOCKS | COMPLETIONS | CMP% | THR YDS | REC YDS |
Anders Juengst | RAL | 1st | 15 | 264 | 29 | 55 | 4 | 364 | 97.1 | 1751 | 3075 |
Jordan Kerr | SJ | 1st | 11 | 269 | 25 | 27 | 13 | 289 | 94.1 | 2868 | 2023 |
Evan Swiatek | ATX | 1st | 10 | 208 | 14 | 39 | 8 | 207 | 90.8 | 882 | 2751 |
Andrew Roy | MIN | 1st | 13 | 243 | 25 | 13 | 5 | 674 | 97.0 | 3843 | 114 |
Ben Sadok | BOS | 1st | 12 | 273 | 37 | 31 | 2 | 520 | 95.2 | 3847 | 2788 |
Tanner Halkyard | BOS | 1st | 10 | 225 | 31 | 34 | 11 | 158 | 92.4 | 1164 | 2825 |
Paul Arters | CHI | 1st | 9 | 166 | 29 | 22 | 4 | 181 | 96.8 | 1505 | 1962 |
Elijah Long | RAL | 2nd | 14 | 236 | 23 | 12 | 8 | 264 | 96.7 | 1471 | 546 |
John Lithio | NY | 2nd | 14 | 288 | 10 | 45 | 7 | 186 | 95.9 | 974 | 3489 |
John Stubbs | ATL | 2nd | 7 | 125 | 22 | 7 | 3 | 114 | 93.4 | 1318 | 684 |
Vinay Valsaraj | ATX | 2nd | 12 | 231 | 21 | 27 | 12 | 167 | 91.3 | 878 | 2441 |
Matt Gouchoe-Hanas | RAL | 2nd | 14 | 258 | 27 | 20 | 0 | 608 | 98.7 | 3458 | 341 |
Gus Norrbom | DC | 2nd | 11 | 139 | 16 | 9 | 1 | 355 | 98.9 | 1556 | 771 |
Garrett Martin | SEA | 2nd | 10 | 184 | 20 | 3 | 11 | 118 | 92.9 | 1244 | 417= |
Honorable mentions: Eli Artemakis, Ethan Bloodworth, Alex Davis, Joe Merrill, Hayden Stone, Josh Venegas; Joey Wylie; Jordan Queckboerner